Límites: tamaño de archivo, filas, documentos, palabras y apartados
Respuesta corta
La tabla muestra todos los límites de GoalCube, por ejemplo qué tamaño puede tener un archivo de Excel, cuántas filas y columnas puede tener una tabla, cuántos documentos puedes subir a la vez, cuántas palabras secretas puedes tener y cuántos apartados propios y preguntas del curso puedes añadir. Los límites se obtienen del sistema.
| Qué | Límite en el prototipo |
|---|---|
| Archivo CSV | 300 kB |
| Archivo Excel (.xlsx) | 2 MB |
| Filas en una tabla | 500 |
| Columnas en una tabla | 30 |
| Documentos a la vez | 20 |
| Tamaño por documento | 2 MB |
| Páginas por documento | 20 |
| Caracteres por documento | 15.000 |
| Palabras secretas | 200 |
| Variantes por palabra secreta | 10 |
| Longitud de una palabra secreta | 60 caracteres |
| Apartados propios en la política de uso de IA | 10 |
| Caracteres por apartado propio | 2000 |
| Lecciones propias en el curso | 5 |
| Preguntas propias en el curso | 10 |
| Opciones de respuesta por pregunta | 2–4 |
Cada campo de texto se lee hasta 20 000 caracteres; los campos más largos se recortan, y la página de subida lo indica.