Kundärenden september 2026
Kundtjänst · 6 poster. Här ser du de riktiga värdena bredvid de koder som AI:n ser. Revisionslogg. Så gör du
| Kund | Kundnr | Region | Ämne | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Karin Lindgren [PERSON_1] | KU-104233 [KUNDENR_1] | Uppsala län | Återbetalning | 2026-09-03 |
| Oskar Berglund [PERSON_2] | KU-104871 [KUNDENR_2] | Västmanlands län | Leverans | 2026-09-05 |
| Ingrid Holmqvist [PERSON_3] | KU-105002 [KUNDENR_3] | Västerbottens län | Reklamation | 2026-09-09 |
| Johan Sandström [PERSON_4] | KU-105390 [KUNDENR_4] | Örebro län | Leverans | 2026-09-12 |
| Sindre Haugen [PERSON_5] | KU-105711 [KUNDENR_5] | Oslo | Konto | 2026-09-15 |
| Elsa Nyström [PERSON_6] | KU-106044 [KUNDENR_6] | Östergötlands län | Återbetalning | 2026-09-18 |
Rapporter från AI:n
Inga rapporter än. När AI:n sparar en rapport om datasetet står den här.
Kan någon kännas igen utifrån kolumnerna?
6 av 6 poster är de enda med sin kombination av Region, Ämne. AI:n kan kanske lista ut vem det är.
- 6 sticker ut på Region