Kundehenvendelser september 2026
Kundeservice · 6 poster
Sådan bruger du siden
Hvad er det?
Datasættet med de rigtige værdier ved siden af pseudonymerne, som AI'en ser.
Hvorfor?
Så kan du se, hvem eller hvad AI'ens svar handler om. Oversigten vises kun her hos GoalCube i EU og sendes aldrig til AI'en.
Det gør du nu
Bed AI'en i chatten om at arbejde med datasættet. Dens rapporter kommer nederst på siden. Se revisionsloggen.
| Kunde | Kundenr. | Region | Kategori | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Sofie Lund [PERSON_1] | KN-104233 [KUNDENR_1] | Region Midtjylland | Refusion | 2026-09-03 |
| Mikkel Berg [PERSON_2] | KN-104871 [KUNDENR_2] | Region Syddanmark | Levering | 2026-09-05 |
| Emma Kristensen [PERSON_3] | KN-105002 [KUNDENR_3] | Region Sjælland | Reklamation | 2026-09-09 |
| Lukas Schmidt [PERSON_4] | KN-105390 [KUNDENR_4] | Nordtyskland | Levering | 2026-09-12 |
| Ida Mortensen [PERSON_5] | KN-105711 [KUNDENR_5] | Region Hovedstaden | Konto | 2026-09-15 |
| Oliver Thomsen [PERSON_6] | KN-106044 [KUNDENR_6] | Region Nordjylland | Refusion | 2026-09-18 |
Rapporter fra AI'en
Ingen rapporter endnu. Når AI'en gemmer en rapport om datasættet, står den her.