Carregar dados
A IA recebe uma versão protegida, com códigos em vez de nomes e números. Os dados pessoais reais ficam na GoalCube, na UE. Como fazer
Carregue apenas dados que a sua empresa possa usar (a sua empresa é a responsável pelo tratamento). No máximo 500 linhas e 2 MB por documento.
O que a IA vê
kunder-2026.xlsx: 3 linhas e 8 colunas.
O ficheiro tem 2 folhas. Só a primeira folha («Clientes») é incluída. Coloque cada uma das outras folhas num ficheiro separado.
- ✓Oculta 4 de 8 colunas: Nome do cliente, E-mail, Telefone, Notas.
- ✓Tornados menos precisos: Data de nascimento, Cidade.
- !O texto ainda pode mostrar o género em Português (por exemplo, palavras flexionadas). A GoalCube só reescreve os pronomes inequívocos.
- !A coluna «E-mail» contém e-mails, ligações ou números e não deve ser mantida sem alterações.
- !A coluna «Telefone» contém e-mails, ligações ou números e não deve ser mantida sem alterações.
| Nome do cliente | Telefone | Data de nascimento | Cidade | Segmento | Faturação 2026 | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Mendes | sofia.mendes@example.com | +351 912 345 678 | 1979-04-02 | Coimbra | Particular | 18450.5 | Ligou por causa de uma fatura. |
| Daniel Ribeiro | daniel.ribeiro@example.com | +351 934 567 890 | 1988-11-23 | Faro | Particular | 2300 | Reclamação sobre uma entrega; encomenda n.º 45512. |
| Helena Teixeira | helena.teixeira@example.com | +351 926 123 457 | 1965-01-09 | Évora | Empresa | 98000 | Quer um desconto. |
| Nome do cliente | Telefone | Data de nascimento | Cidade | Segmento | Faturação 2026 | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [PERSON_1] | [EMAIL_1] | [TELEFON_1] | Faixa etária (p. ex. 40–49 anos) | Região em vez de cidade | Particular | 18450.5 | O texto, mas com os nomes e os números ocultados |
| [PERSON_2] | [EMAIL_2] | [TELEFON_2] | Faixa etária (p. ex. 40–49 anos) | Região em vez de cidade | Particular | 2300 | O texto, mas com os nomes e os números ocultados |
| [PERSON_3] | [EMAIL_3] | [TELEFON_3] | Faixa etária (p. ex. 40–49 anos) | Região em vez de cidade | Empresa | 98000 | O texto, mas com os nomes e os números ocultados |
Alguém pode ser reconhecido a partir das colunas?
3 de 3 registos têm uma combinação única. A IA talvez consiga deduzir de quem se trata.
- 3 registos distinguem-se por Data de nascimento
Palavras que podem apontar para uma pessoa
✓ A GoalCube não encontrou palavras sobre, por ex., saúde, sindicato, «único» ou cargos de topo. As listas podem deixar escapar algo.
Em «Corrigir a proteção», escolha a coluna que mostra de quem ou de que trata cada linha.
Corrigir a proteção
Corrija apenas se uma sugestão estiver errada. Se quiser enviar uma coluna tal como está (por ex. departamento), escolha «Manter». Se não deve ir de todo para a IA, escolha «Omitir». ID: a coluna que indica a quem ou a quê se refere uma linha.
| ID | Coluna | Proteção | Exemplo no ficheiro | O que a IA vê |
|---|---|---|---|---|
| Nome do cliente | Sofia Mendes | [PERSON_1] | ||
| sofia.mendes@example.com | [EMAIL_1] | |||
| Telefone | +351 912 345 678 | [TELEFON_1] | ||
| Data de nascimento | 1979-04-02 | Faixa etária (p. ex. 40–49 anos) | ||
| Cidade | Coimbra | Região em vez de cidade | ||
| Segmento | Particular | Particular | ||
| Faturação 2026 | 18450.5 | 18450.5 | ||
| Notas | Ligou por causa de uma fatura. | O texto, mas com os nomes e os números ocultados |
RGPD: não conserve dados mais tempo do que o necessário. Receberá um aviso 7 dias antes.
Tem palavras internas que a IA nunca deve ver, por ex. nomes de projetos? Adicionar termos secretos.
O que a IA vê
Verifique de quem ou de que trata cada documento. O nome é ocultado em todo o documento. Clique em «Mostrar» para ver o documento ao lado do que a IA vê.
| Ficheiro | Nome | O que a IA vê |
|---|
RGPD: não conserve dados mais tempo do que o necessário. Receberá um aviso 7 dias antes.