Pedidos de clientes setembro de 2026
Apoio ao cliente · 6 registos. Aqui vê os valores reais ao lado dos códigos que a IA vê. Registo de provas. Como fazer
| Cliente | N.º de cliente | Região | Categoria | Data |
|---|---|---|---|---|
| Inês Carvalho [PERSON_1] | CL-104233 [KUNDENR_1] | Área Metropolitana de Lisboa | Reembolso | 2026-09-03 |
| Tiago Pereira [PERSON_2] | CL-104871 [KUNDENR_2] | Norte | Entrega | 2026-09-05 |
| Marta Ferreira [PERSON_3] | CL-105002 [KUNDENR_3] | Centro | Reclamação | 2026-09-09 |
| Rui Teixeira [PERSON_4] | CL-105390 [KUNDENR_4] | Norte | Entrega | 2026-09-12 |
| Joana Rocha [PERSON_5] | CL-105711 [KUNDENR_5] | Centro | Conta | 2026-09-15 |
| Carolina Mendes [PERSON_6] | CL-106044 [KUNDENR_6] | Algarve | Reembolso | 2026-09-18 |
Relatórios da IA
Ainda não há relatórios. Quando a IA guardar um relatório sobre o conjunto de dados, aparece aqui.
Alguém pode ser reconhecido a partir das colunas?
4 de 6 registos têm uma combinação única de Região, Categoria. A IA talvez consiga deduzir de quem se trata.
- 2 registos distinguem-se por Região
- 2 registos distinguem-se por Categoria
2 registos partilham a combinação com 1–3 outros.