Zgłoszenia klientów, wrzesień 2026
Obsługa klienta · Wpisy: 6. Tutaj widzisz prawdziwe wartości obok kodów, które widzi AI. Dziennik audytu. Jak to zrobić
| Klient | Nr klienta | Region | Temat | Data |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandra Kamińska [PERSON_1] | KL-104233 [KUNDENR_1] | Łódzkie | Zwrot | 2026-09-03 |
| Mateusz Wójcik [PERSON_2] | KL-104871 [KUNDENR_2] | Małopolskie | Dostawa | 2026-09-05 |
| Barbara Lewandowska [PERSON_3] | KL-105002 [KUNDENR_3] | Lubelskie | Reklamacja | 2026-09-09 |
| Jan Novotný [PERSON_4] | KL-105390 [KUNDENR_4] | Moravskoslezský kraj | Dostawa | 2026-09-12 |
| Tomasz Zieliński [PERSON_5] | KL-105711 [KUNDENR_5] | Zachodniopomorskie | Konto | 2026-09-15 |
| Krzysztof Szymański [PERSON_6] | KL-106044 [KUNDENR_6] | Podlaskie | Zwrot | 2026-09-18 |
Raporty od AI
Brak raportów. Gdy AI zapisze raport o zestawie danych, pojawi się tutaj.
Czy na podstawie kolumn można kogoś rozpoznać?
Rekordy z unikalną kombinacją (Region, Temat): 6 z 6. AI może się domyślić, kim są te osoby.
- Wyróżniające się rekordy: 6 (kolumny: Region)