Gegevens uploaden
De AI krijgt een beschermde versie met codes in plaats van namen en nummers. De echte persoonsgegevens blijven bij GoalCube in de EU. Zo doe je het
Upload alleen gegevens die jullie zelf mogen gebruiken (jullie zijn de verwerkingsverantwoordelijke). Maximaal 500 rijen en 2 MB per document.
Dit ziet de AI
kunder-2026.xlsx: 3 rijen en 8 kolommen.
Het bestand heeft 2 bladen. Alleen het eerste blad ("Klanten") wordt meegenomen. Zet de andere bladen elk in een eigen bestand.
- ✓Verbergt 4 van 8 kolommen: Klantnaam, E-mail, Telefoon, Notities.
- ✓Minder nauwkeurig maken: Geboortedatum, Plaats.
- !De tekst kan het geslacht nog steeds tonen in het Portugees (bijv. verbogen woorden). GoalCube herschrijft alleen de ondubbelzinnige voornaamwoorden.
| Klantnaam | Telefoon | Geboortedatum | Plaats | Segment | Omzet 2026 | Notities | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanne Bakker | sanne.bakker@example.com | +31 6 31415161 | 1979-04-02 | Utrecht | Particulier | 18450.5 | Belde over een factuur. |
| Thijs Mulder | thijs.mulder@example.com | +31 6 52627282 | 1988-11-23 | Zwolle | Particulier | 2300 | Klacht over een levering; ordernr. 45512. |
| Daan Visser | daan.visser@example.com | +31 6 23456789 | 1965-01-09 | Arnhem | Zakelijk | 98000 | Wil korting. |
| Klantnaam | Telefoon | Geboortedatum | Plaats | Segment | Omzet 2026 | Notities | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [PERSON_1] | [EMAIL_1] | [TELEFON_1] | Leeftijdsgroep (bijv. 40–49 jaar) | Regio in plaats van stad | Particulier | 18450.5 | De tekst, maar namen en nummers zijn verborgen |
| [PERSON_2] | [EMAIL_2] | [TELEFON_2] | Leeftijdsgroep (bijv. 40–49 jaar) | Regio in plaats van stad | Particulier | 2300 | De tekst, maar namen en nummers zijn verborgen |
| [PERSON_3] | [EMAIL_3] | [TELEFON_3] | Leeftijdsgroep (bijv. 40–49 jaar) | Regio in plaats van stad | Zakelijk | 98000 | De tekst, maar namen en nummers zijn verborgen |
Kan iemand worden herkend aan de kolommen?
3 van 3 rijen zijn de enige met hun combinatie. De AI kan misschien raden wie het zijn.
- 3 vallen op bij Geboortedatum
Woorden die naar een persoon kunnen wijzen
✓ GoalCube heeft geen woorden gevonden over bijv. gezondheid, vakbond, "enige" of topfuncties. De lijsten kunnen iets over het hoofd zien.
Kies onder "Bescherming aanpassen" welke kolom aangeeft over wie of wat een rij gaat.
Bescherming aanpassen
Pas alleen aan als een voorstel niet klopt. Willen jullie een kolom ongewijzigd doorsturen (bijv. afdeling), kies dan "Behouden". Moet die helemaal niet naar de AI, kies dan "Weglaten". ID: de kolom die laat zien over wie of wat een rij gaat.
| ID | Kolom | Bescherming | Voorbeeld in het bestand | Dit ziet de AI |
|---|---|---|---|---|
| Klantnaam | Sanne Bakker | [PERSON_1] | ||
| sanne.bakker@example.com | [EMAIL_1] | |||
| Telefoon | +31 6 31415161 | [TELEFON_1] | ||
| Geboortedatum | 1979-04-02 | Leeftijdsgroep (bijv. 40–49 jaar) | ||
| Plaats | Utrecht | Regio in plaats van stad | ||
| Segment | Particulier | Particulier | ||
| Omzet 2026 | 18450.5 | 18450.5 | ||
| Notities | Belde over een factuur. | De tekst, maar namen en nummers zijn verborgen |
AVG: bewaar gegevens niet langer dan nodig. Je krijgt 7 dagen van tevoren bericht.
Hebben jullie interne woorden die de AI nooit mag zien, zoals projectnamen? Geheime woorden toevoegen.
Dit ziet de AI
Controleer over wie of wat elk document gaat. De naam wordt overal in het document verborgen. Druk op "Tonen" om het document naast wat de AI ziet te bekijken.
| Bestand | Naam | Dit ziet de AI |
|---|
AVG: bewaar gegevens niet langer dan nodig. Je krijgt 7 dagen van tevoren bericht.