Klantvragen september 2026
Klantenservice · 6 rijen. Hier zie je de echte waarden naast de codes die de AI ziet. Auditlog. Zo doe je het
| Klant | Klantnr. | Regio | Categorie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Sanne Bakker [PERSON_1] | KL-104233 [KUNDENR_1] | Utrecht | Terugbetaling | 2026-09-03 |
| Thijs Mulder [PERSON_2] | KL-104871 [KUNDENR_2] | Overijssel | Levering | 2026-09-05 |
| Daan Visser [PERSON_3] | KL-105002 [KUNDENR_3] | Gelderland | Klacht | 2026-09-09 |
| Lotte Claes [PERSON_4] | KL-105390 [KUNDENR_4] | Vlaanderen | Levering | 2026-09-12 |
| Fleur de Boer [PERSON_5] | KL-105711 [KUNDENR_5] | Groningen | Account | 2026-09-15 |
| Ruben Jansen [PERSON_6] | KL-106044 [KUNDENR_6] | Noord-Brabant | Terugbetaling | 2026-09-18 |
Rapporten van de AI
Nog geen rapporten. Zodra de AI een rapport over de dataset opslaat, staat het hier.
Kan iemand worden herkend aan de kolommen?
6 van 6 rijen zijn de enige met hun combinatie van Regio, Categorie. De AI kan misschien raden wie het zijn.
- 6 vallen op bij Regio