Téléverser des données
L'IA reçoit une version protégée, avec des codes à la place des noms et des numéros. Les vraies données personnelles restent chez GoalCube, dans l'UE. Mode d'emploi
Ne téléversez que des données que vous avez le droit d'utiliser (vous êtes responsables du traitement). 500 lignes et 2 Mo au maximum par document.
Ce que voit l'IA
kunder-2026.xlsx : 3 lignes et 8 colonnes.
Le fichier contient 2 feuilles. Seule la première (« Clients ») est prise en compte. Mettez les autres feuilles chacune dans son propre fichier.
- ✓4 colonnes masquées sur 8 : Nom du client, E-mail, Téléphone, Notes.
- ✓Rendre moins précis : Date de naissance, Ville.
- !Le texte peut encore révéler le genre (langue : français, par ex. par les accords). GoalCube ne réécrit que les pronoms sans ambiguïté.
| Nom du client | Téléphone | Date de naissance | Ville | Segment | Chiffre d'affaires 2026 | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camille Martin | camille.martin@example.com | +33 6 12 34 56 78 | 1979-04-02 | Lyon | Particulier | 18450.5 | A appelé au sujet d'une facture. |
| Julien Lefebvre | julien.lefebvre@example.com | +33 6 23 45 67 89 | 1988-11-23 | Lille | Particulier | 2300 | Réclamation sur une livraison ; commande n° 45512. |
| Nathalie Dubois | nathalie.dubois@example.com | +33 2 40 12 34 56 | 1965-01-09 | Nantes | Entreprise | 98000 | Souhaite une remise. |
| Nom du client | Téléphone | Date de naissance | Ville | Segment | Chiffre d'affaires 2026 | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [PERSON_1] | [EMAIL_1] | [TELEFON_1] | Tranche d'âge (par ex. 40–49 ans) | Région au lieu de la ville | Particulier | 18450.5 | Le texte, mais les noms et les numéros sont masqués |
| [PERSON_2] | [EMAIL_2] | [TELEFON_2] | Tranche d'âge (par ex. 40–49 ans) | Région au lieu de la ville | Particulier | 2300 | Le texte, mais les noms et les numéros sont masqués |
| [PERSON_3] | [EMAIL_3] | [TELEFON_3] | Tranche d'âge (par ex. 40–49 ans) | Région au lieu de la ville | Entreprise | 98000 | Le texte, mais les noms et les numéros sont masqués |
Quelqu'un peut-il être reconnu à partir des colonnes ?
3 enregistrements sur 3 sont les seuls avec leur combinaison. L'IA pourrait deviner de qui il s'agit.
- 3 se distinguent par Date de naissance
Mots pouvant désigner une personne
✓ GoalCube n'a trouvé aucun mot sur, par ex., la santé, l'appartenance syndicale, « seul » ou les postes de direction. Les listes peuvent laisser passer certains mots.
Choisissez sous « Corriger la protection » la colonne qui indique de qui ou de quoi parle une ligne.
Corriger la protection
Ne corrigez que si une proposition est fausse. Pour envoyer une colonne telle quelle (par ex. service), choisissez « Conserver ». Si elle ne doit pas du tout aller à l'IA, choisissez « Exclure ». ID : la colonne qui indique de qui ou de quoi parle une ligne.
| ID | Colonne | Protection | Exemple dans le fichier | Ce que voit l'IA |
|---|---|---|---|---|
| Nom du client | Camille Martin | [PERSON_1] | ||
| camille.martin@example.com | [EMAIL_1] | |||
| Téléphone | +33 6 12 34 56 78 | [TELEFON_1] | ||
| Date de naissance | 1979-04-02 | Tranche d'âge (par ex. 40–49 ans) | ||
| Ville | Lyon | Région au lieu de la ville | ||
| Segment | Particulier | Particulier | ||
| Chiffre d'affaires 2026 | 18450.5 | 18450.5 | ||
| Notes | A appelé au sujet d'une facture. | Le texte, mais les noms et les numéros sont masqués |
RGPD : ne conservez pas les données plus longtemps que nécessaire. Vous serez prévenu 7 jours avant.
Avez-vous des mots internes que l'IA ne doit jamais voir, comme des noms de projet ? Ajoutez des mots secrets.
Ce que voit l'IA
Vérifiez de qui ou de quoi parle chaque document. Le nom est masqué partout dans le document. Appuyez sur « Afficher » pour voir le document à côté de ce que voit l'IA.
| Fichier | Nom | Ce que voit l'IA |
|---|
RGPD : ne conservez pas les données plus longtemps que nécessaire. Vous serez prévenu 7 jours avant.