Lataa tiedot
Tekoäly saa suojatun version, jossa nimien ja numeroiden tilalla on koodit. Oikeat henkilötiedot pysyvät GoalCubessa EU:ssa. Näin teet
Lataa vain tietoja, joita saat itse käyttää (olet rekisterinpitäjä). Enintään 500 riviä ja 2 Mt asiakirjaa kohti.
Tämän tekoäly näkee
kunder-2026.xlsx: 3 riviä ja 8 saraketta.
Tiedostossa on 2 välilehteä. Vain ensimmäinen välilehti (”Asiakkaat”) otetaan mukaan. Laita muut välilehdet omiin tiedostoihinsa.
- ✓4/8 saraketta piilotettu: Asiakkaan nimi, Sähköposti, Puhelin, Muistiinpanot.
- ✓Yleistetään: Syntymäaika, Kaupunki.
- !Teksti voi yhä paljastaa sukupuolen, kun kieli on portugali (esim. taivutetut sanat). GoalCube kirjoittaa uudelleen vain yksiselitteiset pronominit.
| Asiakkaan nimi | Sähköposti | Puhelin | Syntymäaika | Kaupunki | Segmentti | Liikevaihto 2026 | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmi Ahonen | helmi.ahonen@example.com | +358 40 314 1516 | 1979-04-02 | Kuopio | Yksityinen | 18450.5 | Soitti laskusta. |
| Eino Salminen | eino.salminen@example.com | +358 50 526 2728 | 1988-11-23 | Pori | Yksityinen | 2300 | Valitus toimituksesta; tilausnro 45512. |
| Tuula Mäkelä | tuula.makela@example.com | +358 44 234 5678 | 1965-01-09 | Kajaani | Yritys | 98000 | Toivoo alennusta. |
| Asiakkaan nimi | Sähköposti | Puhelin | Syntymäaika | Kaupunki | Segmentti | Liikevaihto 2026 | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [PERSON_1] | [EMAIL_1] | [TELEFON_1] | Ikäryhmä (esim. 40–49 vuotta) | Alue kaupungin sijaan | Yksityinen | 18450.5 | Teksti, mutta nimet ja numerot on piilotettu |
| [PERSON_2] | [EMAIL_2] | [TELEFON_2] | Ikäryhmä (esim. 40–49 vuotta) | Alue kaupungin sijaan | Yksityinen | 2300 | Teksti, mutta nimet ja numerot on piilotettu |
| [PERSON_3] | [EMAIL_3] | [TELEFON_3] | Ikäryhmä (esim. 40–49 vuotta) | Alue kaupungin sijaan | Yritys | 98000 | Teksti, mutta nimet ja numerot on piilotettu |
Voiko jonkun tunnistaa sarakkeiden perusteella?
3/3 rivillä on yhdistelmä, jota ei ole muilla. Tekoäly voi ehkä päätellä, keitä he ovat.
- 3 riviä erottuu: Syntymäaika
Sanat, jotka voivat viitata henkilöön
✓ GoalCube ei löytänyt sanoja esim. terveydestä, ammattiliitosta, sanasta ”ainoa” tai ylimmistä johtotehtävistä. Luettelot voivat jättää jotain huomaamatta.
Valitse kohdassa ”Korjaa suojaus”, mikä sarake kertoo, ketä tai mitä rivi koskee.
Korjaa suojaus
Muuta vain, jos ehdotus on väärä. Jos haluat lähettää sarakkeen sellaisenaan (esim. osasto), valitse ”Säilytä”. Jos sitä ei pidä lähettää tekoälylle lainkaan, valitse ”Jätä pois”. ID: sarake, josta näkee, ketä tai mitä rivi koskee.
| ID | Sarake | Suojaus | Esimerkki tiedostossa | Tämän tekoäly näkee |
|---|---|---|---|---|
| Asiakkaan nimi | Helmi Ahonen | [PERSON_1] | ||
| Sähköposti | helmi.ahonen@example.com | [EMAIL_1] | ||
| Puhelin | +358 40 314 1516 | [TELEFON_1] | ||
| Syntymäaika | 1979-04-02 | Ikäryhmä (esim. 40–49 vuotta) | ||
| Kaupunki | Kuopio | Alue kaupungin sijaan | ||
| Segmentti | Yksityinen | Yksityinen | ||
| Liikevaihto 2026 | 18450.5 | 18450.5 | ||
| Muistiinpanot | Soitti laskusta. | Teksti, mutta nimet ja numerot on piilotettu |
GDPR: älä säilytä tietoja kauempaa kuin on tarpeen. Saat ilmoituksen 7 päivää etukäteen.
Onko sinulla sisäisiä sanoja, joita tekoäly ei saa koskaan nähdä, esim. projektien nimiä? Lisää salaisia sanoja.
Tämän tekoäly näkee
Tarkista, ketä tai mitä kukin asiakirja koskee. Nimi piilotetaan koko asiakirjasta. Valitse ”Näytä”, niin näet asiakirjan sen rinnalla, mitä tekoäly näkee.
| Tiedosto | Nimi | Tämän tekoäly näkee |
|---|
GDPR: älä säilytä tietoja kauempaa kuin on tarpeen. Saat ilmoituksen 7 päivää etukäteen.