Consultas de clientes septiembre 2026
Atención al cliente · 6 entradas. Aquí ves los valores reales junto a los códigos que ve la IA. Registro de auditoría. Cómo hacerlo
| Cliente | N.º de cliente | Región | Categoría | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Carmen Navarro [PERSON_1] | CLI-104233 [KUNDENR_1] | Aragón | Reembolso | 2026-09-03 |
| Javier Romero [PERSON_2] | CLI-104871 [KUNDENR_2] | Castilla y León | Envío | 2026-09-05 |
| Elena Castillo [PERSON_3] | CLI-105002 [KUNDENR_3] | Región de Murcia | Reclamación | 2026-09-09 |
| Sergio Molina [PERSON_4] | CLI-105390 [KUNDENR_4] | Asturias | Envío | 2026-09-12 |
| Raquel Herrera [PERSON_5] | CLI-105711 [KUNDENR_5] | Andalucía | Cuenta | 2026-09-15 |
| Paula Medina [PERSON_6] | CLI-106044 [KUNDENR_6] | Andalucía | Reembolso | 2026-09-18 |
Informes de la IA
Aún no hay informes. Cuando la IA guarde un informe sobre el conjunto de datos, aparecerá aquí.
¿Se puede reconocer a alguien por las columnas?
6 de 6 filas son las únicas con su combinación de Región, Categoría. Puede que la IA deduzca de quién se trata.
- 4 destaca en Región
- 1 destaca en Categoría
- 1 destaca en Región + Categoría