Nahrát data
AI dostane chráněnou verzi s kódy místo jmen a čísel. Skutečné osobní údaje zůstávají u GoalCube v EU. Jak na to
Nahrávejte jen data, která smíte sami používat (jste správci). Nejvýše 500 řádků a 2 MB na dokument.
Toto vidí AI
kunder-2026.xlsx: řádků 3, sloupců 8.
Počet listů v souboru: 2. Zahrnut bude jen první list („Zákazníci“). Ostatní listy uložte každý do samostatného souboru.
- ✓Skrývá se 4 z 8 sloupců: Jméno zákazníka, E-mail, Telefon, Poznámky.
- ✓Snížit přesnost: Datum narození, Město.
- !portugalština: text může stále prozrazovat pohlaví (např. ve skloňovaných slovech). GoalCube přepisuje jen jednoznačná zájmena.
- !Sloupec „E-mail“ obsahuje e-maily, odkazy nebo čísla a neměl by se ponechat beze změny.
- !Sloupec „Telefon“ obsahuje e-maily, odkazy nebo čísla a neměl by se ponechat beze změny.
| Jméno zákazníka | Telefon | Datum narození | Město | Segment | Obrat 2026 | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Nováková | jana.novakova@example.com | +420 603 214 587 | 1979-04-02 | Brno | Soukromá osoba | 18450.5 | Volala kvůli faktuře. |
| Petr Svoboda | petr.svoboda@example.com | +420 724 305 118 | 1988-11-23 | Plzeň | Soukromá osoba | 2300 | Stížnost na doručení; objednávka č. 45512. |
| Lucie Dvořáková | lucie.d@example.com | +420 777 456 789 | 1965-01-09 | Olomouc | Firma | 98000 | Chce slevu. |
| Jméno zákazníka | Telefon | Datum narození | Město | Segment | Obrat 2026 | Poznámky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [PERSON_1] | [EMAIL_1] | [TELEFON_1] | Věková skupina (např. 40–49 let) | Region místo města | Soukromá osoba | 18450.5 | Text, ale se skrytými jmény a čísly |
| [PERSON_2] | [EMAIL_2] | [TELEFON_2] | Věková skupina (např. 40–49 let) | Region místo města | Soukromá osoba | 2300 | Text, ale se skrytými jmény a čísly |
| [PERSON_3] | [EMAIL_3] | [TELEFON_3] | Věková skupina (např. 40–49 let) | Region místo města | Firma | 98000 | Text, ale se skrytými jmény a čísly |
Dá se někdo poznat podle sloupců?
3 z 3 záznamů mají jedinečnou kombinaci údajů. AI možná dokáže zjistit, o koho jde.
- 3 záznamy se odlišují podle Datum narození
Slova, která mohou ukazovat na osobu
✓ GoalCube nenašel slova týkající se např. zdraví, odborů, „jediný“ nebo vrcholových pozic. Seznamy mohou něco přehlédnout.
Pod „Upravit ochranu“ vyberte, který sloupec ukazuje, o kom nebo o čem je řádek.
Upravit ochranu
Opravujte jen tehdy, pokud je návrh chybný. Chcete-li sloupec poslat tak, jak je (např. oddělení), vyberte „Ponechat“. Pokud se k AI nemá dostat vůbec, vyberte „Vynechat“. ID: sloupec, který ukazuje, o koho nebo o co řádek je.
| ID | Sloupec | Ochrana | Příklad v souboru | Toto vidí AI |
|---|---|---|---|---|
| Jméno zákazníka | Jana Nováková | [PERSON_1] | ||
| jana.novakova@example.com | [EMAIL_1] | |||
| Telefon | +420 603 214 587 | [TELEFON_1] | ||
| Datum narození | 1979-04-02 | Věková skupina (např. 40–49 let) | ||
| Město | Brno | Region místo města | ||
| Segment | Soukromá osoba | Soukromá osoba | ||
| Obrat 2026 | 18450.5 | 18450.5 | ||
| Poznámky | Volala kvůli faktuře. | Text, ale se skrytými jmény a čísly |
GDPR: neuchovávejte data déle, než je nutné. Upozorníme vás 7 dní předem.
Máte interní slova, která AI nikdy nesmí vidět, např. názvy projektů? Přidat tajná slova.
Toto vidí AI
Zkontrolujte, o kom nebo o čem je každý dokument. Jméno se v celém dokumentu skryje. Klikněte na „Zobrazit“, abyste viděli dokument vedle toho, co vidí AI.
| Soubor | Jméno | Toto vidí AI |
|---|
GDPR: neuchovávejte data déle, než je nutné. Upozorníme vás 7 dní předem.