Dotazy zákazníků září 2026
Zákaznický servis · Záznamů: 6. Zde vidíte skutečné hodnoty vedle kódů, které vidí AI. Protokol důkazů. Jak na to
| Zákazník | Č. zákazníka | Kraj | Kategorie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Jana Nováková [PERSON_1] | ZK-104233 [KUNDENR_1] | Jihomoravský kraj | Vrácení peněz | 2026-09-03 |
| Petr Svoboda [PERSON_2] | ZK-104871 [KUNDENR_2] | Plzeňský kraj | Doručení | 2026-09-05 |
| Lucie Dvořáková [PERSON_3] | ZK-105002 [KUNDENR_3] | Olomoucký kraj | Reklamace | 2026-09-09 |
| Peter Kováč [PERSON_4] | ZK-105390 [KUNDENR_4] | Bratislavský kraj | Doručení | 2026-09-12 |
| Eva Procházková [PERSON_5] | ZK-105711 [KUNDENR_5] | Hlavní město Praha | Účet | 2026-09-15 |
| Pavel Kučera [PERSON_6] | ZK-106044 [KUNDENR_6] | Moravskoslezský kraj | Vrácení peněz | 2026-09-18 |
Zprávy od AI
Zatím žádné zprávy. Když AI uloží zprávu o datové sadě, bude zde.
Dá se někdo poznat podle sloupců?
6 z 6 záznamů má jedinečnou kombinaci údajů (Kraj, Kategorie). AI možná dokáže zjistit, o koho jde.
- 6 záznamů se odlišuje podle Kraj